Высокотемпературные сушильные шкафы серии N/HA

Благодаря высокой точности температуры сушильные шкафы N 15/65HA, N 30/45HA — N 500/85HA идеально подходят для таких процессов, как предварительный подогрев и термическое упрочнение, охлаждение и кристаллизация, и других процессов. Обогрев осуществляется с 3-х сторон: днища, боковых стенок и верха. Шкафы имеют модульную конструкцию, что позволяет адаптировать их к требованиям процесса. В комплект включён задвижной лист и планки для 2-х дополнительных листов Максимальная температура до 450°C, 650°C или 850 °C.

Модель Tмакс,°C Камера (Ш×Г×В), мм V, л Внешн. размеры (Ш×Г×В), мм Мощность, кВт Вес, кг
N 30/45 HA 450 290×420×260 30 (607+255)×1175×1315 3.6 195
N 60/45 HA 450 350×500×350 60 (667+255)×1250×1400 6.6 240
N 120/45 HA 450 450×600×450 120 (767+255)×1350×1500 9.6 310
N 250/45 HA 450 600×750×600 250 (1002+255)×1636×1860 19.0 610
N 500/45 HA 450 750×1000×750 500 (1152+255)×1886×2010 28.0 1030
N 15/65 HA 650 295×340×170 15 470×845×460 2.7 55
N 30/65 HA 650 290×420×260 30 (607+255)×1175×1315 6.0 195
N 60/65 HA 650 350×500×350 60 (667+255)×1250×1400 9.6 240
N 120/65 HA 650 450×600×450 120 (767+255)×1350×1500 13.6 310
N 250/65 HA 650 600×750×600 250 (1002+255)×1636×1860 21.0 610
N 500/65 A 650 750 1000×750 500 (1152+255)×1886×2010 31.0 1030
N 30/85 HA 850 290×420×260 30 (607+255)×1175×1315 6.0 195
N 60/85 HA 850 350×500×350 60 (667+255)×1250×1400 9.6 240
N 120/85 HA 850 450×600×450 120 (767+255)×1350×1500 13.6 310
N 250/85 HA 850 600×750×600 250 (1002+255)×1636×1860 21.0 610
N 500/85 HA 850 750×1000×750 500 (1152+255)×1886×2010 31.0 1030

Вопросы по товарам?

Звоните (812) 493-35-08 или отправляйте письмо на info@proflabspb.ru

Информация о товарах на нашем сайте носит справочно-информационный характер и не является публичной офертой.

Товары из этого раздела

Задать вопрос специалисту

Оформление запроса

По почте или по телефону с вами свяжется менеджер

Закрыть окно