Биохимический анализатор AutoMate AU 680
|
Особенности:
- автоматический повтор тестирования в зависимости от результатов;
- возможность работы со всеми распространенными типоразмерами пробирок;
- охлаждаемый STAT ротор на 22 позиции и встроенным сканером штрих-кодов для срочных образцов;
- 108 охлаждаемых ячеек для реагента;
- возможность измерений с автоматическим предварительным разведением образца;
- аналитические методы: колориметрия, турбидиметрия, потенциометрия;
- возможность непрерывной догрузки во время работы;
- объём образца от 1 до 25 мкл
- интуитивно-понятный интерфейс (сообщения о состоянии реагентов, образцов, прибора, отображение ошибок);
- автоматическое включение в указанное время;
- детектирование сгустка и соприкосновения с твёрдой поверхностью;
- долговечность кварцевых кювет, учёт оптических характеристик при каждом измерении;
- автоматическая промывка и сушка кювет;
- встроенный смеситель (стандартизированные процедуры смешивания) для обеспечения отличных условий реакции.
Технические характеристики анализатора Beckman Coulter AU680
| Модель | AU680 |
|---|---|
| Типы измерения | По конечной точке, по фиксированной точке, ион-селективные электроды, по скорости реакции |
| Методы измерения | Колориметрия, турбидиметрии, латекс агглютинация, прямая флуоресценция, homogeneous EIA |
| Производительность | 800 фотометрических тестов/час, максимум 1200 с ISE |
| Тип образцов | Сыворотка, цельная кровь (HbA1c), моча, и др. |
| Подача образцов | Стойки с 10 образцами в каждой, непрерывная загрузка |
| Используемые пробирки | Диаметр: от 11,5 до 16,5 мм, высота от 55 до 102 мм |
| Объём образца | 1 — 25 мкл с шагом 0.1 мкл |
| Объём реагента | 60 позиций для R1: 15-250 мкл, 48 позиций для R2: 15-250 мкл, (бутылки: 15, 30 и 60 мл) |
| Хранение реагента | 4°...12° C |
| Общий объём реакционной смеси | 120-425 мкл |
| Время реакции | до 8 минут 40 секунд |
| Фотометрическая система | Прямой анализ через реакционную кювету (0 — 3,0 OD), возможны моно- и двухцветных измерения |
| Длина волны | 13 различных длин волн между 340 — 800 нм |
| Калибровка | Автоматическая калибровка; 3-хточечная на основе штрих-кода |
| Повторное измерение | Автоматический и ручной повтор Автоматическое увеличение/уменьшение/сохранение объёма образца Рефлекс-тестирование (в зависимости от предыдущего результата) |
| Предварительное разбавление образца | Соотношения: фиксированные значения 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 76 или 100 |
| Передача данных | RS-232С |
| Внешние габариты | 1950 × 1280 × 1000 мм |
| Требования к электропитанию | 200 — 240В, 50/60 Гц, < 3.8 кВА |





